![]() Saint Mitre les Remparts | TARIFS COS : Moins de 3 ans : 6,00 € 3 ans et + : 8,50 € | TARIFS PUBLIC : Moins de 3 ans : 8,00 € 3 ans et + : 10,50 € |
![]() Istres | TARIF COS : Tarif unique : 6,00 € Parties de 20 minutes | TARIF PUBLIC : à partir de 8,50 € Parties de 20 minutes |
![]() Saint-Cannat | TARIFS COS : 18 mois à – de 2 ans : 5,00 € 3 à 12 ans : 9,50 € | TARIFS PUBLIC : 18 mois à – de 2 ans : 6,50 € 3 à 12 ans : 11,00 € |
![]() Istres | TARIF COS : Tarif unique : 7,00 € Enfant de – de 1 an : gratuit si accompagné d’un enfant payant | TARIF PUBLIC : Tarif unique : 9,90 € Enfant de – de 1 an : gratuit si accompagné d’un enfant payant |
![]() Aix et Marseille | TARIF COS : Tarif unique : 8,00 € | TARIF PUBLIC : Tarif unique : 12,00 € |
BOWLINGSTAR | TARIF COS : Semaine : 4,00 € (hors jours fériés) Week-end : 7,00 € Vente au COS à l’unité ou en ligne par carnet de 10 via un compte salarié – code CE à renseigner : CE_92616 Valable sur les Bowlingstar de Province | TARIF PUBLIC : Semaine : 6,00 € (hors jours fériés) Week-end : 8,00 € |
Pour plus de renseignements, contacter le COS au 04 42 44 31 28 ou 30 71