Bénéficiez de réduction pour la billetterie et les séjours à Port Aventura (informations dans le tableau ci-dessous)
Plusieurs billetteries possibles – renseignements auprès du COS
Bénéficiez de tarif préférentiel pour les journées et de 5% de remise pour les séjours au Futuroscope – Renseignement auprès du COS
Nouveauté 2024 Plailly | TARIF COS : Non daté 1 jour : Tarif unique : 52,00€ Non daté 2 jours : Tarif unique : 98,00€ Soirée Privée : Tarif unique : 44,00 € Enfant de – de 3 ans : gratuit | TARIF PUBLIC : Non daté 1 jour : Adulte : 62,00 € Tarif enfant : 54,00 € Enfant de – de 3 ans : gratuit |
La Bouscarasse | TARIF COS : Tarif Adulte : 13,70 € Tarif enfant (5-11 ans) : 11,10 € Enfant de – de 5 ans : gratuit Attention, parc dépourvu de toboggans et de piscines à vagues | TARIF PUBLIC : Adulte : 16,70 €/18,40 € (W.E.) Tarif enfant (5-11 ans) : 13,50 €/14,50 € (W.E.) Enfant de – de 5 ans : gratuit |
Champclauson – Cévennes | TARIF COS : Adulte (16 ans et +) : 17,00 € Enfant (de 1 m à 15 ans) : 12,00 € Enfant – de 1 m : gratuit (l’entrée comprend 1 partie de mini golf) | TARIFS PUBLIC : Adulte (16 ans et +) : 20,00 € Enfant (+ de 1m à 15 ans) : 15,00 € Enfant – de 1 m : gratuit |
Nouveauté 2024 Elancourt – 30′ de Paris | TARIF COS : De juin à septembre : Tarif unique : 16,50 € Non daté : Tarif unique : 20,00 € Enfant de – de 4 ans : gratuit | TARIF PUBLIC : Adulte : 28,00 € Tarif enfant (4-11 ans) : 22,00 € Enfant de – de 4 ans : gratuit |
La Roque d’Anthéron | TARIF COS : Tarif unique : 12,00 € Explor’Games : En supplément de l’entrée au parc : 10,40 € par joueur (À partir de 8 ans, accompagné d’un joueur adulte) | TARIF PUBLIC : à partir de 15,00 € Explor’Games : Seul : 13,00 € par joueur (À partir de 8 ans, accompagné d’un joueur adulte) |
Indian Forest – Figuerolles | TARIF COS : Tarif unique : 9,00 € | TARIFS PUBLIC : à partir de 13,00 € |
Peypin | TARIF COS: Tarif unique : 13,00 € | TARIFS PUBLIC : de 9 € à 16,00 € (selon l’âge) |
Ensuès | TARIF COS: Tarif unique : 13,50 € | TARIFS PUBLIC : à partir de 18,00 € |
Nouveauté 2024 Port Aventura World | BILLETTERIE: Bénéficiez de réduction de 10% à 25% sur la selon la typologie de billet achetée (10% sur la billetterie datée et 25% sur la billetterie Flex) Saisissez le Code partenaire : PAWCOMITENTREPRISE24 lors de votre commande sur le site : www.portaventuraworld.fr | SEJOURS : 5% minimum sur les séjours dans les hôtels du parc, cumulable avec la plupart des offres en cours en cliquant sur le lien suivant. Voir les offres de séjours remisées. |
Cuges les Pins | TARIF COS : Tarif unique : 28,00 € Enfant – de 1 m : gratuit | TARIFS PUBLIC : Adulte (+ d’1m40 ) : 35,50 € Enfant (de 1m à 1m40) : 31,50 € |
La Barben | Acheter vos billets à tarifs réduits directement sur le site : https://www.rochermistral.com/avec le code privilège : C4MART TARIF COS Journée Liberté : Adulte : 22,10 € Enfant : 14,03 € Soirée liberté : Adulte : 17,85 € Enfant : 18,00 € Combiné (jour + soir) Adulte : 32.30 € | TARIFS PUBLIC : Journée Liberté : Adulte : 29,00 € Enfant : 22,50 € Soirée liberté : Adulte : 22,00 € Enfant : 18,00 € Combiné (jour + soir) Adulte : 39,00 € Enfant : 29,00 € |
Monteux | TARIF COS : Tarif unique : 27,50 € Enfant de – de 1 m : gratuit | TARIFS PUBLIC : Adulte (+ d’1m40 ) : 36,00 € Enfant (de 1 m à 1m40) : 30,00 € |
Saint-Cannat | TARIF COS: Tarif unique : 14,00 € | TARIFS PUBLIC : 17,00 € gratuit – de 3 ans et + de 75 ans |
Nouveauté 2024 Walibi Rhône-Alpes | TARIF COS: Tarif unique : 32,50 € Enfant de – de 1 m : gratuit | TARIFS PUBLIC : De 100 à 129 cm : 33,00 € 130 cm et + : 40,00 € Enfant de – de 1 m : gratuit |
*Pour plus de renseignements, contacter le COS au 04 42 44 31 28 ou 30 71